COUPE DU LEMAN 2018-19 CAT. A VAUD

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Payerne I (3) - 3. Echallens I (10) 3 - 3
1 15508 Stoeri,Simon (0) - 19964 Bondar,Yevgen (0) ½ - ½
2 15377 Zarri,Florian (3) - 21287 Carre,Sylvain (4) 1 - 0
3 1719 Gisler,Maurice (2) - 14354 Duratti,Lindo (6) 0 - 1
4 13757 Rochat,Vivian (2½) - 15818 Emini,Emin (5) 0 - 1
5 2247 Pantillon,Patrick (1) - 15585 Grillon,Cedric (3) 1 - 0
6 1429 Schweizer,Ulrich (1½) - 19241 Perreard,Nicolas (1) ½ - ½
 
2 4. Joyeuse Equipe I (6) - 5. Romont I (5) 4 - 2
1 2622 Vianin,Pascal (2½) - 42 Dousse,Jean-Jacqu (2½) ½ - ½
2 2940 Belaz,Christian (2½) - 3313 Bulliard,Roland (3) 1 - 0
3 1290 Jaquier,Daniel (1½) - 3562 Dobler,Philippe (2½) 1 - 0
4 16943 Michel,Jean-claud (2) - 2182 Jenny,Gerald (½) ½ - ½
5 1208 Gillieron,Jean-Ma (3) - 5652 Bosson,Jean-Claud (3½) ½ - ½
6   Carrel,Jean-Luc (1) - 8234 Mollard,Pascal (1) ½ - ½
 
3 1. Renens I (4) - 7. GEL I (4) 2½ - 3½
1 5779 Racloz, Michel (2½) - 18265 Khanabiev,Alexey (1) 0 - 1
2 22971 Silva,Lucas Borge (3½) - 21306 Rauer,Armin (1½) 1 - 0
3 10408 Jarnjak,Zlatko (1) - 15470 Leresche,Samuel (1) ½ - ½
4 15374 Ahumada, Norberto (3) - 16513 Ruchat,Blaise (4½) 0 - 1
5 16947 Wan Sergelen,Asga (0) - 22167 Maliqi,Ilir (1½) 0 - 1
6 21630 Breeuwer, Pieter (1) - 12496 Dubuis,Olivier (2) 1 - 0
 
4 6. Vevey I (4) - 8. spielfrei (0) 0 - 0