Coupe du Léman 2018-19 CAT. D GENEVE

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bois-Gentil VI () - 2. Bois-Gentil V () 3 - 1
1 15938 Kacem, Doris () - 489 Genier, Claude () 1 - 0
2 3171 Wegmuller, Pierre () - 12661 Verdon, Michel () 1 - 0
3 17774 Conte, David () - 1433 Niegemeier, Karl- () 0 - 1
4 16374 Crnojlovic, Vojis () - 4973 Haensler, Andreas () 1 - 0
 
2 3. Amateurs III () - 4. Plainpalais II () 2 - 2
1 10996 Bays, Françis () - 16663 Ait Benbrahim, Mo () 1 - 0
2 23960 Sadeghi, Purya () - 6639 Schmidt, Ivan () 1 - 0
3 24030 Hui Bon Hoa, Oliv () - 14339 Cox, Inneke () 0 - 1
4 5023 Boduroglu, Emre () - 24050 Longepierre, Chlo () 0 - 1
 
3 5. Cavaliers Fous II () - 6. Genève III () 2 - 2
1   Shahmammali, Safk () - 16803 Izbicki, Ralph () 1 - 0
2 23460 Marquet, Christop () - 21390 Ouatas, Mabrouk () 1 - 0
3   Giuliani, Fabien () - 23299 Chablais, Christi () 0 - 1
4   Wagnières, Achill () - 12050 Mochfek, Mahmoud () 0 - 1
 
4 7. Ville de Genève I () - 8. spielfrei ()  -