COUPE DU LEMAN 2013-14, CAT. D VAUD

Rondes 1 - 4

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Joyeuse Eq. III (5) - 3. Payerne III (6) 2½ - 1½
1   Weissbaum, Roland (2) - 19097 Progin,Christian (2½) 0 - 1
2   Sayad, Latreche (1) - 19730 Rüedi, Urs (1) 1 - 0
3 3439 Pizzolato, Giusep (1½) - 19099 Thévoz, Christian (1) 1 - 0
4   Kehrer, Pierre (1½) - 19095 Michel, Jacques (3) ½ - ½
 
2 5. Sarrazin (6) - 1. Joyeuse Eq. II (3) 4 - 0
1 7150 Laeser, Didier (3½) -   Fischlin, Jean-Ma (1) 1 - 0
2 9663 Affolter, Charles (2½) -   Gerardi, Ettore (1½) 1 - 0
3   Martin,Etienne (2) -   Baud, Daniel (1½) 1 - 0
4 8977 Persechini, Enric (0) -   Chiolino, Alain (0) 1 - 0
 
3 6. Romont III (4) - 4. Payerne IV (0) 4 - 0
1 4013 Bourqui, Bernard (2) - 19340 Schweizer, Jean-P (0) 1 - 0
2   Vial, André (1) - 19727 Cosandier, Jean-P (0) 1 - 0
3   Winiger,André (0) - 19893 Bornet, Denis (0) 1 - 0
4   Genoud, Roland (1½) - 19728 Fischer, Hélène (0) 1 - 0