COUPE DU LEMAN 2013-14, CAT. B VAUD

Rondes 1 - 4

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Payerne I (12) - 5. Echallens II (10) 4 - 2
1 15377 Zarri, Florian (1) - 11471 Monthoux, Steve (0) 0 - 1
2 16130 Bonferroni, Thier (5½) - 11473 Mesot, Christian (0) ½ - ½
3 5803 Hofer, Friedrich (3) - 6519 Petit, Jean-Gabri (3) ½ - ½
4 1719 Gisler, Maurice (2½) - 4232 Lesniak, Julien (4½) 1 - 0
5 13758 Cantin, Simon (3) - 1013 Buffat, Pierre-An (2) 1 - 0
6 2247 Pantillon, Patric (3) - 17955 Recordon, Patrick (2½) 1 - 0
 
2 7. Montreux (5) - 2. Prilly Crazy Hors (9) 3 - 3
1 2651 Lopez, Manuel (3) - 6565 Tcheau, Alain (2½) ½ - ½
2 7960 Kohler, Gael (0) - 16496 Zago, Jérôme (5) ½ - ½
3 3776 Droz, Paul-André (0) - 7700 Chollet, Alain (2½) ½ - ½
4 2935 Steiner, Michel (4½) - 14043 CLAUDE, Roger Dan (4½) ½ - ½
5 16717 Ulmann, Olivier (1) - 12440 Varvat, Thierry (3) ½ - ½
6   Vannay, Pascal (2½) - 17923 Lianza, Vincent (0) ½ - ½
 
3 8. Yverdon (6) - 1. Joueur Lausanne (3) 4 - 2
1 3301 Chatton, Jean-Ber (2) - 16947 Wan Sergelen, Asg (3½) 0 - 1
2 8443 Sansonnens, Laure (4½) - 21396 Gutierrez,Luis (1) 1 - 0
3 17936 McGlew, Gerard (3½) - 14743 Scapuso, Ulisse (0) 1 - 0
4 16024 Laffely, Sacha (½) - 4331 Testuz, Roland (2½) 0 - 1
5 17937 Wagner, Ludwig (1) - 3085 Covarrubias, Vict (1) 1 - 0
6 3299 Humm, Jean-Paul (0) -   Forfait 1 (0) + - -
 
4 6. Renens I (3) - 3. Morges (0) 5 - 1
1 17444 Bükülmez, Han (4) - 4072 Della Vecchia, Ra (2) 1 - 0
2 10408 Jarnjak, Zlatko (2) - 7624 Vuillaume, Patric (1) 1 - 0
3 18393 Zimmermann, Thier (1) - 21068 Sakiri, Dzeladin (1) 1 - 0
4 11739 Dupuis, Jean-Fran (1½) - 18695 Tedeschi, Umberto (0) 1 - 0
5   Cabinho, Francisc (2) - 19955 Busch, Michel (0) 1 - 0
6 7734 Cauderay, Philipp (2) - 2321 Glaettli, Oliver (1) 0 - 1