COUPE DU LEMAN 2013-14, Cat. C GENEVE

Rondes 1 - 4

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Bois-Gentil II (6) - 3. Amateurs II (7) 1½ - 2½
1 8035 Hunziker, Heini (4) - 2501 Mettler, Marcel (0) 0 - 1
2 19629 Wehrli, Tobias (2) - 5223 Jungo, Hervé (2) 1 - 0
3 2786 Hann, Burt (2) - 16993 Bouchelaghem, Are (2) ½ - ½
4 21032 Zanetti, Nicola (1) - 19617 Bertrand, Guillau (½) 0 - 1
 
2 2. Annemasse II (6) - 6. Genève II (3) 3 - 1
1   Chassot,Stéphane (0) - 19745 Charreau, Thomas (3) 0 - 1
2   Obradovic,Goran (2) - 16803 Izbicki, Ralph (1) 1 - 0
3 19983 Montoya,Michael (2½) - 2004 Horn, Claude (1½) 1 - 0
4   Bensussan,Françoi (0) - 12076 Martin, Philippe (½) 1 - 0
 
3 7. Ville Genève I (4) - 1. Plainpalais II (1) 2 - 2
1 3779 Steiner, Philippe (1½) - 18442 Jagtiani, Philipp (0) 1 - 0
2 7616 Schambacher, Maur (1) - 14339 Cox, Inneke (1½) 1 - 0
3 7276 Roeck, Philippe (0) -   Amos,Leo (1½) 0 - 1
4 7063 Bollmann, André (3½) - 15970 Fontaine, Yves (0) 0 - 1
 
4 4. Nyon III (3) - 8. Libre (0) 0 - 0