COUPE DU LEMAN 2013-14, Cat. C GENEVE

Rondes 1 - 4

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Amateurs II (4) - 8. Libre (0) 0 - 0
 
2 5. Bois-Gentil II (2) - 2. Annemasse II (2) 3 - 1
1 8035 Hunziker, Heini (2) -   Racs,Olivier (1) 1 - 0
2 21032 Zanetti, Nicola (0) -   Bensussan,Françoi (0) 1 - 0
3 2786 Hann, Burt (0) -   Canovas,Romain (0) 1 - 0
4 12661 Verdon, Michel (0) -   Lalieu,Charles (1) 0 - 1
 
3 7. Ville Genève I (2) - 4. Nyon III (2) 3 - 1
1 3779 Steiner, Philippe (½) - 14706 Juchler, Céline (1) 1 - 0
2 7616 Schambacher, Maur (1) - 4253 Motschan, Alex (½) 0 - 1
3 7063 Bollmann, André (½) - 5677 Eckner, Dietrich (0) 1 - 0
4 18718 Constant, Jean-Lu (½) - 18570 Palau, Jean-Paul (0) 1 - 0
 
4 1. Plainpalais II (0) - 6. Genève II (0) 1 - 3
1   Weber,Pierre (0) - 19745 Charreau, Thomas (1) 0 - 1
2 15970 Fontaine, Yves (0) - 16803 Izbicki, Ralph (0) 0 - 1
3 5517 Lepcsényi, George (0) -   Ouatas,Mabrouk (0) 1 - 0
4   Casareale,Vito (0) - 2004 Horn, Claude (0) 0 - 1