COUPE DU LEMAN 2013 VAUD Cat. B  rondes 4 - 7

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Payerne 1 (6) - 6. Renens 1 (4) 6 - 0
1 5803 Hofer,Friedrich (1½) - 11739 Dupuis,Jean-Franç (1) 1 - 0
2 1719 Gisler,Maurice (3) - 18010 Duffour,Bertrand (1½) 1 - 0
3 2247 Pantillon,Patrick (1½) -   Tai,Ai-Kiun (1) 1 - 0
4 16130 Bonferroni,Thierr (2) - 7734 Cauderay,Philippe (0) 1 - 0
5 13758 Cantin,Simon (2½) - 17444 Bükülmez,Han (1) 1 - 0
6 13757 Rochat,Vivian (1) - 18384 Fankhauser,Sylvai (0) 1 - 0
 
2 8. Romont (6) - 5. Payerne 2 (0) 5 - 1
1 2182 Jenny,Gérald (1) - 17278 Duruz,Noé (0) 1 - 0
2 42 Dousse,Jean-Jacqu (1) - 18041 Overney,Luca (1½) 1 - 0
3 3313 Bulliard,Roland (2) - 13146 Winkler,Cyrille (0) 1 - 0
4 3562 Dobler,Philippe (2) - 5573 Kesselring,René (0) 1 - 0
5 5652 Bosson,Jean-Claud (2½) - 6649 Schlunke,Hans-Pet (0) 0 - 1
6 3023 Savary,Michel (2) - 18150 Overney,Alain (½) 1 - 0
 
3 4. Echallens 2 (2) - 1. Joueur Lausanne (4) 3½ - 2½
1 11916 Bonnard,Vincent (1) - 16947 Wan Sergelen,Asga (2) 1 - 0
2 1013 Buffat,Pierre-And (2) - 15374 Ahumada,Norberto (1½) 0 - 1
3 4232 Lesniak,Julien (1) - 14743 Scapuso,Ulisse (0) 1 - 0
4 6519 Petit,Jean-Gabrie (1) - 14279 Scapuso,Andrea (1½) ½ - ½
5 17955 Recordon,Patrick (1½) - 4331 Testuz,Roland (1½) 0 - 1
6 12869 Paratte,Laurent (½) -   Forfait 1 (0) + - -
 
4 2. Prilly Crazy Hors (2) - 7. Morges (0) 4½ - 1½
1 16496 Zago,Jérôme (2½) - 4072 Della Vecchia,Rap (1) 1 - 0
2 6565 Tcheau,Alain (1½) -   Sakiri,Dzeladin (½) 1 - 0
3 7700 Chollet,Alain (1) - 14542 Glardon,Mathieu (½) 0 - 1
4 12440 Varvat,Thierry (1) - 7624 Vuillaume,Patrick (0) ½ - ½
5 14043 CLAUDE,Roger Dani (0) -   Forfait 1 (0) + - -
6 17923 Lianza,Vincent (0) -   Forfait 2 (0) + - -