COUPE DU LEMAN 2011-2012 CAT. C/D VAUD

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. SARRAZIN (7) - 2. PAYERNE II (9) 1 - 5
1 10749 Llobet,Gérard (4) - 18041 Overney,Luca (0) 0 - 1
2 9663 Affolter,Charles (4½) - 13146 Winkler,Cyrille (3) 0 - 1
3 7150 Laeser,Didier (3) - 18626 Kräuchi,Gottfried (1) 0 - 1
4 16526 Cloux,Lucas (1) - 5573 Kesselring,René (1) 1 - 0
5 19580 Trawniczek,Zbigni (1) - 6649 Schlunke,Hans-Pet (1½) 0 - 1
6 9737 Pingoud,Jean-Clau (0) - 15800 Chariatte,Cyril (½) 0 - 1
 
2 6. GEL II (5) - 7. RENENS II (7) 3 - 3
1 18009 Mangialetto,Damie (2½) - 15819 Atashi,Kamer (1) 1 - 0
2 19591 Pak,Ekaterina (0) - 4791 Curchod,Pierre (0) 0 - 1
3 8019 Clément,Marc (1½) - 11739 Dupuis,Jean-Franç (4) 0 - 1
4 18392 Martinez,José (4) - 12680 Garcia,Juan (3½) 0 - 1
5 16513 Ruchat,Blaise (2) - 18384 Fankhauser,Sylvai (4) 1 - 0
6 19592 Pak,Galina (½) - 7734 Cauderay,Philippe (1) 1 - 0
 
3 4. CHATEL-ST-DENIS (3) - 5. JOYEUSE EQUIPE II (3) 6 - 0
1 4013 Bourqui,Bernard (1) - 3439 Pizzolato,Giusepp (2½) 1 - 0
2 12053 Burri,Roland (4½) -   Sayad,Latreche (2) 1 - 0
3 13118 Périsset,Charles (3) -   Kehrer,Pierre (1) 1 - 0
4   Genoud,Roland (2) -   Baud,Daniel (0) 1 - 0
5   Vial,André (1) -   Chiolino,Alain (½) 1 - 0
6 15814 Grandjean,Christi (2) -   Castella,Marianne (0) 1 - 0
 
4 1. PAYERNE III (2) - 8. sans jeu (0) 0 - 0