COUPE DU LEMAN 2011-2012 CAT. C/D VAUD

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. RENENS II (6) - 2. PAYERNE II (8) 3 - 3
1 12680 Garcia,Juan (3) - 13146 Winkler,Cyrille (2½) ½ - ½
2 7734 Cauderay,Philippe (1) - 5573 Kesselring,René (0) 0 - 1
3 15819 Atashi,Kamer (1) - 18626 Kräuchi,Gottfried (0) 0 - 1
4 11739 Dupuis,Jean-Franç (3) - 6649 Schlunke,Hans-Pet (1½) 1 - 0
5 7498 Basoglu,Ridvan (0) - 18150 Overney,Alain (3) 1 - 0
6   Cabinho,Francisco (1) - 17277 Péclard,Cédric (1) ½ - ½
 
2 6. GEL II (5) - 3. SARRAZIN (5) 2½ - 3½
1 18578 Visan,Cornel (1½) - 10749 Llobet,Gérard (3) 0 - 1
2 18009 Mangialetto,Damie (1½) - 8977 Persechini,Enrico (1) 1 - 0
3 18392 Martinez,José (3) - 19580 Trawniczek,Zbigni (1) 1 - 0
4 8019 Clément,Marc (1½) - 7150 Laeser,Didier (2) 0 - 1
5 19592 Pak,Galina (0) - 9663 Affolter,Charles (4) ½ - ½
6 16513 Ruchat,Blaise (2) - 15954 Abu-Nijmeh,Maroua (1) 0 - 1
 
3 1. PAYERNE III (1) - 4. CHATEL-ST-DENIS (2) 3 - 3
1   Wuthrich,Marcel (1) - 13118 Périsset,Charles (2) 0 - 1
2 19340 Schweizer,Jean-Pi (1) - 12053 Burri,Roland (3½) 0 - 1
3   Hofmann,Martial (0) - 4013 Bourqui,Bernard (1) 1 - 0
4 19099 Thévoz,Christian (1) -   Genoud,Roland (1) 0 - 1
5 19097 Progin,Christian (0) -   Vial,André (1) 1 - 0
6 19098 Tharin,Christiane (0) - 15814 Grandjean,Christi (2) 1 - 0
 
4 5. JOYEUSE EQUIPE II (3) - 8. sans jeu (0) 0 - 0