COUPE DU LEMAN 2011-2012 CAT. A VAUD

Rondes 1 - 3

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. ECHALLENS I (10) - 6. ROMONT I (8) 6 - 0
1 14354 Duratti,Lindo (1) -   Forfait Romont 1 (0) + - -
2 3072 Steenhuis,Jan (4) -   Forfait Romont 2 (0) + - -
3 18555 Murati,Shkelzen (5) -   Forfait Romont 3 (0) + - -
4 15818 Emini,Emin (2½) -   Forfait Romont 4 (0) + - -
5 11471 Monthoux,Steve (1) -   Forfait Romont 5 (0) + - -
6 17820 Pardey,Kevin (0) -   Forfait Romont 6 (0) + - -
 
2 4. MONTHEY I (4) - 8. VEVEY I (10) 1 - 5
1 1210 Perruchoud,Pierre (2) - 1822 Burnier,David (3) 0 - 1
2 2272 Delacroix,Jean-Da (3) - 2848 Chervet,Olivier (4) ½ - ½
3 17523 Zaza,Ludovic (1) - 3763 Jacot,Laurent (3½) ½ - ½
4 1566 Major,Stephan (2) - 16985 Pomini,Aurélien (2) 0 - 1
5 4805 Machoud,Pascal (2) - 310 Binder,Beat (1½) 0 - 1
6 1356 Gsponer,André (4) - 16968 Hoang,Harry (3) 0 - 1
 
3 2. GEL I (4) - 5. JOYEUSE EQUIPE I (4) 2 - 4
1 18265 Khanabiev,Aleksey (1) - 16943 Michel,Jean-Claud (½) 0 - 1
2 15470 Leresche,Samuel (2½) - 2940 Bélaz,Christian (2) ½ - ½
3 19141 Kaku,Ricardo (2) -   Rochat,Alain (1½) ½ - ½
4 19079 Chobaut,Nicolas (1) - 1208 Gillieron,Jean-Ma (1½) 0 - 1
5 19591 Pak,Ekaterina (0) - 7910 Carrel,Jean-Luc (1) 0 - 1
6 14523 Pagliaro,Sébastie (0) - 1290 Jaquier,Daniel (2) 1 - 0
 
4 3. PRILLY CRAZY-HORS (0) - 7. MONTREUX I (0) 3 - 3
1 7348 Marro,Christian (0) - 19293 Andreescu,Valeriu (0) 0 - 1
2 5526 Gendre,Stéphane (0) - 2651 Lopez,Manuel (1) 0 - 1
3 16496 Zago,Jérôme (3) - 2935 Steiner,Michel (1) 1 - 0
4 6565 Tcheau,Alain (2½) - 10300 Günsberg,Alex (0) 0 - 1
5 7700 Chollet,Alain (1) - 16716 Kühn,Lukas (0) 1 - 0
6 14043 CLAUDE,Roger Dani (½) -   Forfait 1 Mtx (0) + - -