COUPE DU LEMAN 2010-11 CAT. C/D VAUD

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Romont 2 (C) (2) - 5. GEL 2(C) (4) 3½ - 2½
1 3562 Dobler,Philippe (0) - 18578 Visan,Cornel (0) 0 - 1
2 3023 Savary,Michel (1) -   Loba,Joël (1) 1 - 0
3 17792 Magne,Hervé (0) - 2094 Bonvin,Jean-Roger (½) 0 - 1
4 9518 Courlet,Jean-Pier (0) - 18392 Martinez,José (0) ½ - ½
5 5019 Roch,Jean-Françoi (1) -   Plattner,Alwin (2) 1 - 0
6 4140 Broillet,Jean-Pie (1) - 5917 Terrisse,Gilbert (0) 1 - 0
 
2 7. Châtel-St-Denis ( (0) - 1. Payerne 2(C) (4) 2 - 4
1 12053 Burri,Roland (1) - 18626 Kräuchi,Gottfried (2) 1 - 0
2 4013 Bourqui,Bernard (1) - 15800 Chariatte,Cyril (1) 1 - 0
3 13118 Périsset,Charles (0) - 18629 Débieux,Alexandre (1) 0 - 1
4   Genoud,Roland (0) - 16097 Zarri,Philippe (1) 0 - 1
5 10587 Vial,André (0) - 18150 Overney,Alain (1) 0 - 1
6 15814 Grandjean,Christi (0) - 18877 Débieux,Marc (1) 0 - 1
 
3 4. Joyeuse Eq. 2(D) (1) - 2. Payerne 3(D) (0) 4 - 2
1 3439 Pizzolato,Giusepp (0) -   Wuthrich,Marcel (0) 1 - 0
2   Baud,Daniel (1) -   Schweizer,Jean-Pi (0) 1 - 0
3   Sayad,Latreche (1) - 18627 Sartori,Claudio (0) 1 - 0
4   Espejo,Bernard (1) -   Thévoz,Christian (0) 1 - 0
5   Castella,Marianne (1) -   Progin,Christian (1) 0 - 1
6   Chiolino,Alain (0) -   Tharin,Christiane (0) 0 - 1
 
4 6. Renens 2(C) (1) - 8. Libre (0) 0 - 0