COUPE DU LEMAN 2010-2011 CAT. A - VAUD

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Prilly Crazy Hors () - 2. Vevey I () 1 - 5
1 16496 Zago,Jérôme () - 3763 Jacot,Laurent () 0 - 1
2 12440 Varvat,Thierry () - 1822 Burnier,David () 0 - 1
3 7700 Chollet,Alain () - 4368 Deschenaux,Yves () 0 - 1
4 14043 CLAUDE,Roger Dani () - 91 Deschenaux,Bernar () 0 - 1
5 7348 Marro,Christian () - 310 Binder,Beat () 0 - 1
6 6565 Tcheau,Alain () -   Forfait 1 Vevey () + - -
 
2 3. Romont I () - 4. Joyeuse Equipe I () 3 - 3
1 8059 Kolly,Jacques () - 1290 Jaquier,Daniel () 1 - 0
2 12096 Gobet,Tobie () - 2940 Bélaz,Christian () 0 - 1
3 2182 Jenny,Gérald () -   Rochat,Alain () ½ - ½
4 15816 Oddin,Olivier () - 16943 Michel,Jean-Claud () 1 - 0
5 12095 Beekman,Jan () - 1208 Gillieron,Jean-Ma () 0 - 1
6 3562 Dobler,Philippe () - 6960 Blatter,Jean-Mich () ½ - ½
 
3 5. GEL I () - 6. Echallens I () 2 - 4
1 1382 Lavanchy,Marc-Hen () - 14354 Duratti,Lindo () 0 - 1
2 1190 Krug,Harald () - 18555 Murati,Shkelzen () 0 - 1
3 18578 Visan,Cornel () - 3072 Steenhuis,Jan () 0 - 1
4 16715 Garcia Garcia,Rod () - 18071 Cordey,Loïc () 1 - 0
5 18009 Mangialetto,Damie () - 12869 Paratte,Laurent () 0 - 1
6 5917 Terrisse,Gilbert () -   Forfait 1 Echalle () + - -
 
4 7. Monthey I () - 8. Libre ()  -