COUPE DU LEMAN 2009/2010 VAUD

CATEGORIE B Rondes 1 - 4

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Joyeuse Eq. Lausa (9) - 4. Payerne II (10) 4 - 2
1 1290 Jaquier,Daniel (3) - 1429 Schweizer,Ulrich (2) ½ - ½
2 16943 Michel,Jean-Claud (6) - 13757 Rochat,Vivian (1½) 0 - 1
3 Rochat,Alain (4) - 18626 Kräuchi,Gottfried (2) 1 - 0
4 1208 Gillieron,Jean-Ma (3) - 8764 Rohrbach,Jean-Pau (4½) ½ - ½
5 6960 Blatter,Jean-Mich (3½) - 6649 Schlunke,Hans-Pet (0) 1 - 0
6 7910 Carrel,Jean-Luc (3½) - 15273 Ney,Djordje (2) 1 - 0
2 8. Morges (6) - 5. Montreux (7) 1½ - 4½
1 4072 Della Vecchia,Rap (1½) - 2651 Lopez,Manuel (3½) 0 - 1
2 3537 Gottofrey,Marcel (3½) - 10408 Jarnjak,Zlatko (3) 0 - 1
3 14542 Glardon,Mathieu (3½) - 13651 Tapparel,Christia (0) 1 - 0
4 7389 Goette,Patrick (2) - 2935 Steiner,Michel (3) ½ - ½
5 2321 Glaettli,Oliver (0) - 16716 Kühn,Lukas (1½) 0 - 1
6 18695 Tedeschi,Umberto (1) - 10300 Günsberg,Alex (5) 0 - 1
3 7. Vevey II (3) - 6. Joueur Lausanne I (1) 4 - 1
1 Guerra,Carlos (0) - 14743 Scapuso,Ulisse (0) 0 - 1
2 220 Besson,Richard (1) - 4331 Testuz,Roland (2½) 1 - 0
3 2608 Décorvet,Eric (1) - 12816 Ben Ali,Borni (1) 1 - 0
4 5566 Haefelfinger,Rolp (1½) - 18643 Rochat,Claude (0) 1 - 0
5 16907 Eberli,Charles (½) - Forfait 1 (0) + - -
6 Forfait 1 (0) - Forfait 2 (0) - - -
4 2. Renens I (4) - 3. Yverdon (8) 3½ - 2½
1 416 Lambercy,Alain (3½) - 8443 Sansonnens,Lauren (3½) ½ - ½
2 18167 Grept,Jonathan (4) - 3301 Chatton,Jean-Bern (3) 1 - 0
3 4791 Curchod,Pierre (1½) - 17936 Mc Glew,Gérard (3½) 0 - 1
4 Tai Ai Kiun (1½) - 16024 Laffely,Sacha (2) 1 - 0
5 18010 Duffour,Bertrand (1) - 2296 Rivier,Robert (2½) 0 - 1
6 9682 Corbaz,Michel (1½) - 18462 De Mattos,Raphaël (0) 1 - 0