COUPE DU LEMAN 2009/2010 GENEVE

CATEGORIE D

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. BOIS-GENTIL GE IV (3) - 3. CAVALIERS FOUS II (8) ½ - 5½
1 17773 Bolli,Pierre-Alai (1) - 18739 Schneider,Franck (2) 0 - 1
2 3171 Wegmuller,Pierre (2) - 18740 Lesquereux,Nicola (3) ½ - ½
3 15938 Kacem,Doris (0) - 6798 Weber,François (1) 0 - 1
4 12662 Verdon,Roland (0) - 16734 Gonzales,Christia (2½) 0 - 1
5 16305 Mylonas,Denis (0) - 18016 Oberson,Michel (3) 0 - 1
6 6751 Thompson,Charles- (2) - 15952 Raducanu,Mihai (2½) 0 - 1
2 4. CE GENEVE III (2) - 1. BOIS-GENTIL GE II (7) 2½ - 3½
1 16803 Izbicki,Ralph (3½) - 15023 Sharaf,Amr (4) 0 - 1
2 2004 Horn,Claude (3½) - 16074 Leidner,Stéphane (½) ½ - ½
3 18000 Friedli,Fabien (3½) - 13230 Dussoix,Bernard (0) 1 - 0
4 18113 Champoud,Gilles (1) - 2726 Torre,Marcel (1½) 1 - 0
5 18483 Kuhn,Stéphane (1½) - 1433 Niegemeier,Karl-L (4) 0 - 1
6 3933 Gravois,Alexandre (1) - 17774 Conte,David (0) 0 - 1