COUPE DU LEMAN - GENEVE 2008/2009

CATEGORIE C/D -

Pairing list of round 5
PairN MNo Team Score - MNo Team Score Result
Board PlayID Player Score - PlayID Player Score Result
1 6. Amateurs GE III (7) - 3. Bois-Gentil GE II (3) 4½ - 1½
1 5514 Monnard,Daniel (2½) - 5131 Mireval,François (0) 0 - 1
2 5223 Jungo,Hervé (3½) - 2726 Torre,Marcel (4) ½ - ½
3 17531 Kempeneers,Pierre (2) - 15938 Kacem,Doris (0) 1 - 0
4 10994 Deschenaux,Daniel (1) - 17427 Schürch,Bernard (0) 1 - 0
5 10996 Bays,Françis (3) - 12071 Bonvin,Philippe (0) 1 - 0
6 15933 Durand,Alexis (2) - 17773 Bolli,Pierre-Alai (0) 1 - 0
 
2 4. Bois-Gentil GE IV (2) - 2. Lignon-Vernier II (4) ½ - 5½
1 7121 Bujard,Didier (0) - 15900 Dittmar,Michaël (0) ½ - ½
2 13733 Balleys,Vincent (0) - 2162 Berthoud,Jean-Mar (2½) 0 - 1
3 16305 Mylonas,Denis (0) - 9732 Meylan,Jean-Miche (1) 0 - 1
4 16373 Braun,Pierre (1) - 4973 Haensler,Andreas (2) 0 - 1
5 1441 Besse,Louis (1) - 11303 Frouin,François (1) 0 - 1
6 6751 Thompson,Charles- (1) - 5150 Gandit,Gérard (1½) 0 - 1
 
3 5. Nyon III (3) - 7. Poste-Swisscom (2) 2 - 4
1 17697 Fingerhut,Eric (1) - 12657 Béguelin,Daniel (0) 0 - 1
2   Jeanneret,Gino (3) - 3971 Revaz,Jean-Luc (1½) 0 - 1
3 3913 Lotfy,Refaat (0) - 9933 Barbey,Daniel (2) 0 - 1
4 4253 Motschan,Alex (2) - 12662 Verdon,Roland (1) 1 - 0
5 14706 Juchler,Céline (0) - 13230 Dussoix,Bernard (½) 1 - 0
6 14462 Gacic,Alexandre (2) - 12661 Verdon,Michel (1) 0 - 1
 
4 1. Ville de Genève I (5) - 8. Plainpalais II (6) 3 - 3
1 1105 Arlt,Hansjürgen (3) - 14339 Cox,Inneke (2) ½ - ½
2 7276 Roeck,Philippe (1) - 7604 Mostaguir,Khaled (1) 1 - 0
3 13751 Haet,Olivier (3) - 16663 Ait Benbrahim,Moh (3) 0 - 1
4 8182 Flamand,Pierre (2½) - 15970 Fontaine,Yves (0) 0 - 1
5 3656 Deffaugt,Denis (1½) -   Fischer,Rodolphe (2) ½ - ½
6 3157 Waegeli,Gilbert (0) - 17952 Haldi,Eric (1½) 1 - 0