COUPE DU LEMAN - GENEVE 2008/2009

CATEGORIE B -

Pairing list of round 5
PairN MNo Team Score - MNo Team Score Result
Board PlayID Player Score - PlayID Player Score Result
1 3. Amateurs GE II (2) - 2. Ville de Genève (2) 5 - 1
1 13786 Degove,Christophe (2) - 2760 Conus,Raymond (2) 1 - 0
2 16993 Bouchelaghem,Arez (0) - 3779 Steiner,Philippe (1½) 0 - 1
3 1299 Emmott,Steven New (0) - 3570 Burri,René (1) 1 - 0
4 17137 Golaz,Daniel (½) - 7616 Schambacher,Mauri (2) 1 - 0
5 5381 Klucznik,André (½) - 4192 Christmann,René (1) 1 - 0
6 12348 Girard,Hervé (0) -   Forfait (0) + - -
 
2 8. CE Genève II (6) - 5. Lignon-Vernier II (5) 3 - 3
1 15279 Delmonico,Nils (3) - 2580 Rechtya,Hassib (0) ½ - ½
2 13959 Meyer,Jörg-Dieter (1½) - 14192 Souiller,Frank (2) 1 - 0
3 10255 Broome,Jeremy (2½) - 6996 Bahi,Abdelaziz (1) 0 - 1
4 10588 Surchat,Denise (2½) - 14687 Etienne,Christoph (1) 0 - 1
5 4963 Thevenoz,Marc (1½) - 10361 Paugam,Georges (1) 1 - 0
6 2004 Horn,Claude (0) - 1508 Fryc,Oldrich (½) ½ - ½
 
3 4. Plainpalais (6) - 6. Echiquier Romand (4) 4 - 2
1 10221 Ruiz,José (3) - 1480 Muller,Daniel (1½) ½ - ½
2 4082 Mafé-Coll,Lorenzo (2) - 1079 Reich,Erwin (2) 0 - 1
3 7110 Cattin,Jean-Pierr (4) - 2522 Besada,Jorge (0) 1 - 0
4 6215 Lepcsényi,Tibor (1) - 1810 Brunner,Claude (1½) ½ - ½
5 10014 Beuchat,Marc (1½) - 16399 Farkas,Alexandre (1½) 1 - 0
6 15982 Miranda,Luis (0) - 2904 Bürkler,Fridolin (2½) 1 - 0
 
4 1. UIT (2) - 7. Nyon II (5) 1 - 5
1   Waishek,Wady (3½) - 1750 Javet,Blaise (2) 0 - 1
2 8271 Perewostchikow,Th (1) - 17295 Le Bret,Ludovic (1½) ½ - ½
3   Deane,Derrick (2) - 14448 Sartori,Fabrizio (½) 0 - 1
4 14893 Rabe,Ric (½) - 8544 Lugeon,David (2) 0 - 1
5   Van den Heuvel (0) - 8553 Salijevic,Murat (½) 0 - 1
6   El Wardany, Sam (0) - 16673 Khneysser,Georges (1) ½ - ½