COUPE DU LEMAN 2017-18 VAUD Cat. B

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Joueur I (4) - 5. Morges I (4) 3½ - 2½
1 15374 Ahumada, Norberto (1) - 4072 Della Vecchia, Ra (0) 0 - 1
2 16947 Wan Sergelen, Asg (1) - 21068 Sakiri, Dzeladin (0) 1 - 0
3 14279 Scapuso, Andrea (2) - 8660 Pidoux, Corinne (0) 1 - 0
4 17444 Bükülmez, Han (1½) - 14542 Glardon, Mathieu (1½) ½ - ½
5 22339 Maties, Matei (0) - 18695 Tedeschi, Umberto (1) 1 - 0
6 21632 Weissbaum, Roland (1) - 23165 Fouet, Jean-Bapti (3) 0 - 1
 
2 4. Echallens II (4) - 8. libre (0) 0 - 0
 
3 1. Prilly Crazy-Hors (2) - 3. Dame Blanche II (2) 2 - 4
1 5526 Gendre, Stéphane (2) -   Nguyen,Tam (1) 1 - 0
2 22336 Cheumadjeu, Fredd (0) -   Gruetter, Rolf (0) 0 - 1
3 23155 Rais, Charles (0) -   Grigoriou, Manoli (0) 0 - 1
4 14043 CLAUDE, Roger Dan (1½) -   Marcone, Adrien (1) 0 - 1
5 7700 Chollet, Alain (1) -   Choun, Tazio (1) 0 - 1
6 22335 Friderich, Michel (0) -   NN (0) + - -
 
4 2. Renens I (1) - 6. GEL II (1) 5 - 1
1 5779 Racloz, Michel (1) - 22167 Maliqi, Ilir (1) 1 - 0
2 22971 Silva, Lucas, Bor (1) - 18265 Khanabiev, Alekse (0) 1 - 0
3 10408 Jarnjak, Zlatko (½) - 19079 Chobaut, Nicolas (0) 1 - 0
4 21630 Breeuwer, Pieter (0) - 14400 Riparbelli, Matte (1½) 1 - 0
5 22217 TAI, Ai-Kiun (1) - 18009 Mangialetto, Dami (0) 0 - 1
6 19835 Sutter, Samuel (1) - 8019 Clément, Marc (0) 1 - 0