COUPE DU LEMAN 2016-17 Catégorie A VAUD

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Vevey () - 2. Romont 1 () 2½ - 3½
1 4009 Bigler,David () - 42 Dousse,Jean-Jacqu () ½ - ½
2 220 Besson, Richard () - 376 Ducrest,Michel () 0 - 1
3 91 Deschenaux,Bernar () - 2182 Jenny,Gerald () 1 - 0
4 2440 Lafer,Jean-Jacque () - 3023 Savary,Michel () 1 - 0
5 19664 Massard,Philippe () - 12053 Burri,Roland () 0 - 1
6 21086 Hurlimann, Max () - 5652 Bosson,Jean-Claud () 0 - 1
 
2 3. Dame Blanche 1 () - 4. Payerne 1 () 6 - 0
 
3 5. Echallens 1 () - 6. GEL 1 () 4½ - 1½
1 21942 Stroppa,Daniel () - 19964 Bondar,Yevgen () ½ - ½
2 14354 Duratti,Lindo () - 21306 Rauer,Armin () 1 - 0
3 18555 Murati,Shkelzen () - 16499 Fueglistaler,Andr () 1 - 0
4 15818 Emini,Emin () - 22167 Maliqi,Ilir () 1 - 0
5 15585 Grillon,Cedric () - 16513 Ruchat,Blaise () 1 - 0
6 18071 Cordey,Loic () - 16715 Garcia Garcia,Rod () 0 - 1
 
4 7. Joyeuse Equipe 1 () - 8. libre () 0 - 0