COUPE DU LEMAN 2013-14, CAT. C VAUD

Rondes 1 - 4

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. GEL III (1) - 4. Dame Blanche EPFL (4) 1½ - 2½
1 1190 Krug, Harald (1) - 17495 Tordeur, Fabien (1) 1 - 0
2 10083 Rauss, Denis-Fran (1) - 18363 Popescu, Vlad (2) ½ - ½
3   Rauer, Armin (0) - 15396 Lugon-Moulin, Dio (1) 0 - 1
4 8019 Clément, Marc (½) -   Slama, Mohammed (2) 0 - 1
 
2 5. GEL II (3) - 1. Renens II (3) 1½ - 2½
1 18009 Mangialetto, Dami (½) - 19835 Sutter, Samuel (½) 0 - 1
2 18392 Martinez, José (1) - 7734 Cauderay, Philipp (0) 0 - 1
3 16513 Ruchat, Blaise (1) - 4791 Curchod, Pierre (0) ½ - ½
4 18578 Visan, Cornel (2) -   Blanchard, Jean-C (0) 1 - 0
 
3 2. Payerne II (0) - 3. Romont II (1) 3½ - ½
1 13146 Winkler, Cyrille (0) - 3023 Savary, Michel (0) 1 - 0
2 5573 Kesselring, René (½) - 9518 Courlet, Jean-Pie (1) 1 - 0
3 5492 Mayor, Gilbert (0) - 19733 Chatagny, Bertran (0) 1 - 0
4 6649 Schlunke, Hans-Pe (0) - 13634 Fuschetto, Angelo (1) ½ - ½