COUPE DU LEMAN 2013-14, CAT. C VAUD

Rondes 1 - 4

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Renens II (2) - 6. GEL III (0) 2 - 2
1 19835 Sutter, Samuel (0) - 10083 Rauss, Denis-Fran (½) ½ - ½
2   Blanchard, Jean-C (0) - 1190 Krug, Harald (0) 0 - 1
3   Tai, Ai-Kiun (0) -   Plattner, Alwin (0) 1 - 0
4   Branco, Claudio (0) - 8019 Clément, Marc (0) ½ - ½
 
2 4. Dame Blanche EPFL (2) - 2. Payerne II (0) 3 - 1
1 17495 Tordeur, Fabien (0) - 5573 Kesselring, René (½) 1 - 0
2   Bruez,Cyriaque (0) - 16351 Gilliand, Timothé (0) 0 - 1
3 18363 Popescu, Vlad (1) - 6649 Schlunke, Hans-Pe (0) 1 - 0
4   Slama, Mohammed (1) - 19093 Débieux, Marc Alf (0) 1 - 0
 
3 3. Romont II (0) - 5. GEL II (2) 2 - 2
1 5019 Roch, Jean-Franço (0) - 18578 Visan, Cornel (1) 0 - 1
2 9565 Grossrieder, Serg (0) - 12496 Dubuis, Olivier (0) 0 - 1
3 9518 Courlet, Jean-Pie (0) - 18009 Mangialetto, Dami (½) 1 - 0
4 13634 Fuschetto, Angelo (0) - 18392 Martinez, José (1) 1 - 0