COUPE DU LEMAN 2013-14, CAT. A VAUD

Rondes 1 - 4

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Echallens I (4) - 1. Vevey I (0) 6 - 0
1 15194 Botta, Gabriele (1) -   Forfait 1 (0) + - -
2 11321 Pahud, Cédric (1) -   Forfait 2 (0) + - -
3 14354 Duratti, Lindo (2) -   Forfait 3 (0) + - -
4 11607 Charmier, Grégory (0) -   Forfait 4 (0) + - -
5 18555 Murati, Shkelzen (1) -   Forfait 5 (0) + - -
6 18071 Cordey, Loïc (0) -   Forfait 6 (0) + - -
 
2 2. Vevey II (2) - 5. Romont 1 (2) 5 - 1
1 1822 Burnier, David (0) - 2182 Jenny, Gérald (½) 1 - 0
2 16985 Pomini, Aurélien (0) - 3313 Bulliard, Roland (1) 1 - 0
3 91 Deschenaux, Berna (0) - 3562 Dobler, Philippe (1) 1 - 0
4 2848 Chervet, Olivier (0) - 12053 Burri, Roland (0) 1 - 0
5 220 Besson, Richard (0) - 7786 Savary, Charles (0) 1 - 0
6 19664 Massard, Philippe (0) - 5652 Bosson, Jean-Clau (½) 0 - 1
 
3 3. Joyeuse Equipe I (2) - 7. Monthey (2) 5 - 1
1 2622 Vianin, Pascal (0) - 1210 Perruchoud, Pierr (1) ½ - ½
2 12257 Doudin, Alain-Chr (0) - 2272 Delacroix, Jean-D (½) 1 - 0
3 1290 Jaquier, Daniel (0) - 1356 Gsponer, André (½) 1 - 0
4 16943 Michel, Jean-Clau (1) - 1566 Major, Stephan (1) 1 - 0
5 1208 Gillieron, Jean-M (½) - 1254 Michaud, Charly (0) 1 - 0
6   Rochat, Alain (1) - 4805 Machoud, Pascal (1) ½ - ½
 
4 6. GEL 1 (0) - 8. sans jeu (0) 0 - 0