COUPE DU LEMAN 2011-2012 CAT. C/D VAUD

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. PAYERNE II (4) - 5. JOYEUSE EQUIPE II (2) 4½ - 1½
1 13146 Winkler,Cyrille (1) -   Noël,Dominique (1) ½ - ½
2 16097 Zarri,Philippe (1) - 3439 Pizzolato,Giusepp (½) 0 - 1
3 6649 Schlunke,Hans-Pet (0) -   Kehrer,Pierre (1) 1 - 0
4 17277 Péclard,Cédric (0) -   Baud,Daniel (0) 1 - 0
5 19095 Michel,Jacques (2) -   Sayad,Latreche (1) 1 - 0
6 19093 Débieux,Marc Alfr (2) -   Castella,Marianne (0) 1 - 0
 
2 4. CHATEL-ST-DENIS (2) - 7. RENENS II (4) 2 - 4
1 12053 Burri,Roland (2½) - 18010 Duffour,Bertrand (2) 1 - 0
2 4013 Bourqui,Bernard (1) - 12680 Garcia,Juan (2) 0 - 1
3   Fachini,Carlo (0) -   Cabinho,Francisco (0) 0 - 1
4   Genoud,Roland (0) - 7734 Cauderay,Philippe (1) 1 - 0
5   Vial,André (1) - 11739 Dupuis,Jean-Franç (2) 0 - 1
6 15814 Grandjean,Christi (2) - 18384 Fankhauser,Sylvai (2) 0 - 1
 
3 6. GEL II (3) - 1. PAYERNE III (0) 6 - 0
1 1190 Krug,Harald (0) -   Wuthrich,Marcel (1) 1 - 0
2 18009 Mangialetto,Damie (0) - 19340 Schweizer,Jean-Pi (1) 1 - 0
3 8019 Clément,Marc (½) - 19098 Tharin,Christiane (0) 1 - 0
4 18392 Martinez,José (2) -   Lesquereux,Irma (0) 1 - 0
5 16513 Ruchat,Blaise (1) -   Cosandier,Jean-Pi (0) 1 - 0
6 2094 Bonvin,Jean-Roger (2) -   Fischer,Hélène (0) 1 - 0
 
4 3. SARRAZIN (3) - 8. sans jeu (0) 0 - 0