COUPE DU LEMAN 2011-2012 CAT. B VAUD

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. JOUEUR I (4) - 2. MORGES I (3) 1 - 5
1 10083 Rauss,Denis-Franç (0) - 4072 Della Vecchia,Rap (1) 0 - 1
2 15374 Ahumada,Norberto (1½) - 14542 Glardon,Mathieu (2½) 0 - 1
3 16947 Wan Sergelen,Asga (4) - 17697 Fingerhut,Eric (1) 1 - 0
4 3085 Covarrubias,Victo (2) - 7389 Goette,Patrick (1) 0 - 1
5 13703 Von der Weid,Phil (0) - 2321 Glaettli,Oliver (0) 0 - 1
6   Forfait1 Joueur I (0) - 18695 Tedeschi,Umberto (1½) - - +
 
2 4. RENENS I (6) - 5. VEVEY II (9) 3½ - 2½
1 10408 Jarnjak,Zlakto (1) - 2608 Décorvet,Eric (2½) 1 - 0
2 18167 Grept,Jonathan (3) - 2440 Lafer,Jean-Jacque (2) 1 - 0
3 416 Lambercy,Alain (3) - 16907 Eberli,Charles (0) ½ - ½
4 17444 Bükülmez,Han (2) - 19287 Seiler,Yannick (2) 0 - 1
5   Cabinho,Francisco (2) - 5566 Haefelfinger,Rolp (3) 0 - 1
6 7498 Basoglu,Ridvan (1) -   Forfait 1 Vevey I (0) + - -
 
3 6. ROMONT II (3) - 3. PAYERNE I (9) 2½ - 3½
1 3023 Savary,Michel (1½) - 1113 Dorand,Jean-Pierr (2) ½ - ½
2 12095 Beekman,Jan (2) - 1429 Schweizer,Ulrich (0) 1 - 0
3 3313 Bulliard,Roland (4) - 13757 Rochat,Vivian (3) 0 - 1
4 9518 Courlet,Jean-Pier (1½) - 13798 Sudry,Pierre (2) 1 - 0
5 5019 Roch,Jean-Françoi (0) - 5492 Mayor,Gilbert (0) 0 - 1
6 7786 Savary,Charles (0) - 8764 Rohrbach,Jean-Pau (2½) 0 - 1
 
4 1. YVERDON I (2) - 8. sans jeu (0) 0 - 0