COUPE DU LEMAN 2011-2012 CAT. B VAUD

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. JOUEUR I (2) - 4. RENENS I (4) 4 - 2
1 14287 Mazreku,Vesel (1) - 7498 Basoglu,Ridvan (1) 1 - 0
2 15374 Ahumada,Norberto (1) - 416 Lambercy,Alain (1) 0 - 1
3 4331 Testuz,Roland (1½) -   Tai,Ai-Kiun (3) 1 - 0
4 14743 Scapuso,Ulisse (0) - 18010 Duffour,Bertrand (0) 1 - 0
5 3085 Covarrubias,Victo (2) - 18167 Grept,Jonathan (1) 0 - 1
6 16947 Wan Sergelen,Asga (2) - 17444 Bükülmez,Han (1) 1 - 0
 
2 2. MORGES I (3) - 5. VEVEY II (5) 2 - 4
1 4072 Della Vecchia,Rap (½) - 310 Binder,Beat (1) ½ - ½
2 14542 Glardon,Mathieu (2) - 13864 Miskovic-Jevtic,B (0) ½ - ½
3 17697 Fingerhut,Eric (0) - 2440 Lafer,Jean-Jacque (1) 1 - 0
4 3537 Gottofrey,Marcel (0) - 2608 Décorvet,Eric (1) 0 - 1
5 18695 Tedeschi,Umberto (1½) - 19287 Seiler,Yannick (1) 0 - 1
6   Chevalley Jean-Ma (0) - 5566 Haefelfinger,Rolp (1) 0 - 1
 
3 1. YVERDON I (1) - 6. ROMONT II (2) 3 - 3
1 8443 Sansonnens,Lauren (3) - 9518 Courlet,Jean-Pier (1½) 1 - 0
2 227 Cornu,Jean-Alexis (1) - 3313 Bulliard,Roland (3) 0 - 1
3 17936 McGlew,Gerard (1) - 7786 Savary,Charles (0) 1 - 0
4 16024 Laffely,Sacha (0) - 12095 Beekman,Jan (1) 0 - 1
5 17937 Wagner,Ludwig (1) - 3023 Savary,Michel (½) 0 - 1
6 3299 Humm,Jean-Paul (1) - 9565 Grossrieder,Serge (1) 1 - 0
 
4 3. PAYERNE I (7) - 8. sans jeu (0) 0 - 0