COUPE DU LEMAN 2011-2012 CAT. A VAUD

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. MONTREUX I (0) - 1. ECHALLENS I (2) 0 - 6
1 2651 Lopez,Manuel (0) - 2908 Patuzzo,Fabrizio (1) 0 - 1
2 1560 Simic,Zivan (0) - 14354 Duratti,Lindo (0) 0 - 1
3 10300 Günsberg,Alex (0) - 3072 Steenhuis,Jan (1) 0 - 1
4 16717 Ulmann,Olivier (0) - 15818 Emini,Emin (0) 0 - 1
5 2935 Steiner,Michel (0) - 18555 Murati,Shkelzen (1) 0 - 1
6 16716 Kühn,Lukas (0) - 12869 Paratte,Laurent (0) 0 - 1
 
2 4. MONTHEY I (2) - 2. GEL I (0) 2½ - 3½
1 1210 Perruchoud,Pierre (1) - 15470 Leresche,Samuel (0) 0 - 1
2 2272 Delacroix,Jean-Da (1) - 18265 Khanabiev,Aleksey (0) 1 - 0
3 17523 Zaza,Ludovic (1) - 19141 Kaku,Ricardo (0) 0 - 1
4 4805 Machoud,Pascal (0) - 16499 Fueglistaler,Andr (0) ½ - ½
5 1356 Gsponer,André (1) - 16715 Garcia Garcia,Rod (0) 1 - 0
6 2881 Abbet,Michel (0) - 1190 Krug,Harald (0) 0 - 1
 
3 6. ROMONT I (2) - 3. PRILLY CRAZY-HORS (0) 4 - 2
1 8059 Kolly,Jacques (1) - 12440 Varvat,Thierry (0) 1 - 0
2 42 Dousse,Jean-Jacqu (1) - 7700 Chollet,Alain (0) ½ - ½
3 376 Ducrest,Michel (1) - 6565 Tcheau,Alain (1) 0 - 1
4 15816 Oddin,Olivier (0) - 7348 Marro,Christian (0) 1 - 0
5 2182 Jenny,Gérald (0) - 14043 CLAUDE,Roger Dani (0) 1 - 0
6 3562 Dobler,Philippe (0) - 16496 Zago,Jérôme (1) ½ - ½
 
4 8. VEVEY I (2) - 5. JOYEUSE EQUIPE I (0) 5½ - ½
1 2761 Zingg,Daniel (0) - 2940 Bélaz,Christian (0) ½ - ½
2 1822 Burnier,David (1) - 1290 Jaquier,Daniel (1) 1 - 0
3 16985 Pomini,Aurélien (1) - 1208 Gillieron,Jean-Ma (½) 1 - 0
4 91 Deschenaux,Bernar (1) - 16943 Michel,Jean-Claud (0) 1 - 0
5 2848 Chervet,Olivier (1) -   Rochat,Alain (0) 1 - 0
6 16968 Hoang,Harry (0) - 7910 Carrel,Jean-Luc (½) 1 - 0