COUPE DU LEMAN 2010-2011 Cat. A VAUD

rondes 5 - 7

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Vevey () - 2. Romont () 2 - 3
1 4368 Deschenaux,Yves () - 42 Dousse,Jean-Jacqu () 0 - 1
2 3763 Jacot,Laurent () - 8059 Kolly,Jacques () 0 - 1
3 91 Deschenaux,Bernar () - 2182 Jenny,Gérald () 1 - 0
4 310 Binder,Beat () - 7223 Ducrest,Pierre () ½ - ½
5 2848 Chervet,Olivier () - 12096 Gobet,Tobie () ½ - ½
6   Forfait1 Vevey () -   Forfait1 Romont () - - -
 
2 3. Monthey () - 4. Echallens () 4 - 2
1 2272 Delacroix,Jean-Da () - 18555 Murati,Shkelzen () 1 - 0
2 1566 Major,Stephan () - 11607 Charmier,Grégory () 1 - 0
3 1210 Perruchoud,Pierre () - 3072 Steenhuis,Jan () 0 - 1
4 17523 Zaza,Ludovic () - 15818 Emini,Emin () 1 - 0
5 4805 Machoud,Pascal () - 14354 Duratti,Lindo () 0 - 1
6 1356 Gsponer,André () - 18076 Girardet,Julien () 1 - 0
 
3 5. Joyeuse Equipe () - 6. GEL Lausanne () 3½ - 2½
1 6960 Blatter,Jean-Mich () - 16499 Fueglistaler,Andr () ½ - ½
2 2940 Bélaz,Christian () - 19079 Chobaut,Nicolas () 0 - 1
3 1290 Jaquier,Daniel () - 19141 Kaku,Ricardo () 0 - 1
4 1208 Gillieron,Jean-Ma () - 18265 Khanabiev,Aleksey () 1 - 0
5 16943 Michel,Jean-Claud () - 1190 Krug,Harald () 1 - 0
6   Rochat,Alain () - 18009 Mangialetto,Damie () 1 - 0
 
4 7. Prilly Crazy-Hors () - 8. sans jeu () 0 - 0
1   M 7   Br 1 () -   M 8   Br 1 () - - -
2   M 7   Br 2 () -   M 8   Br 2 () - - -
3   M 7   Br 3 () -   M 8   Br 3 () - - -
4   M 7   Br 4 () -   M 8   Br 4 () - - -
5   M 7   Br 5 () -   M 8   Br 5 () - - -
6   M 7   Br 6 () -   M 8   Br 6 () - - -