COUPE DU LEMAN 2009/2010 VAUD

CATEGORIE JUNIORS A

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. YVERDON JUN. (3) - 1. MONTHEY JUN. (0) 3 - 1
1 15200 Genton,Gaspard (1) - 18577 Zaza,Alexandre (1½) 0 - 1
2 16024 Laffely,Sacha (1½) - 17343 Genolet,Jefferson (0) 1 - 0
3 15198 Viale,Sylvain (2) - 17888 Jouvanceau,Nicola (1) 1 - 0
4 18225 Hosner,Adrien (0) - Gabioud,Lucas (0) 1 - 0
2 4. PAYERNE JUN. 1 (4) - 3. ECHALLENS JUN. (5) ½ - 3½
1 18144 Hofmann,Colin (½) - 16985 Pomini,Aurélien (3) 0 - 1
2 17278 Duruz,Noé (½) - 14279 Scapuso,Andrea (3) ½ - ½
3 18041 Overney,Luca (3) - 16968 Hoang,Harry (2) 0 - 1
4 18222 Castioni,Patrick (1) - 17701 Cloux,Olivier (2) 0 - 1