COUPE DU LEMAND 2009/2010 VAUD

CATEGORIE C

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. GEL Lausanne II (3) - 3. Romont II (2) 4 - 2
1 17482 Grumelli,Ivan (0) - 3023 Savary,Michel (1) 0 - 1
2 8019 Clément,Marc (1) - 5019 Roch,Jean-Françoi (0) 1 - 0
3 2420 Chevalley,Jean-Cl (1) - 13634 Fuschetto,Angelo (0) 0 - 1
4 18391 Weil,Ronald (0) - 9518 Courlet,Jean-Pier (1) 1 - 0
5 18578 Visan,Cornel (½) - 9565 Grossrieder,Serge (1½) 1 - 0
6 Plattner,Alwin (½) - 4140 Broillet,Jean-Pie (1) 1 - 0
2 4. UBS Lausanne (0) - 1. Sarrazin (4) 2½ - 3½
1 5573 Kesselring,René (1½) - 11739 Dupuis,Jean-Franç (1½) 1 - 0
2 1013 Buffat,Pierre-And (0) - 7150 Laeser,Didier (0) 0 - 1
3 11229 Binz,Jean-Roger (0) - 16529 Morier-Genoud,Rém (2) 1 - 0
4 Szabo,Marc (0) - 7238 Robert-Grandpierr (0) 0 - 1
5 9699 Gendre,Jean-Marie (0) - Thévenaz,Reza (1) ½ - ½
6 10987 Momcilovic,Lado (½) - 9663 Affolter,Charles (1½) - - +
3 2. Monthey II (2) - 5. Renens II (1) 1½ - 4½
1 4805 Machoud,Pascal (2) - 17633 Geiger,Thomas (0) ½ - ½
2 1254 Michaud,Charly (0) - 15819 Atashi,Kamer (1) 0 - 1
3 13172 Chinelli,Domenico (1) - 8010 Dumoulin,Georges (1) 0 - 1
4 2881 Abbet,Michel (1) - 12680 Garcia,Juan (0) 0 - 1
5 13672 Besson,François (1) - Forestier,Marc (0) 1 - 0
6 2472 Richard,Heinz-Geo (0) - 18384 Fankhauser,Sylvai (0) 0 - 1