COUPE DU LEMAN 2009/2010 VAUD

CATEGORIE A

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Joueur Lausanne I (0) - 1. Vevey I (4) 2 - 4
1 18082 Netzer,Jean (2) - 3763 Jacot,Laurent (1½) ½ - ½
2 17527 Serban,Vlad (0) - 4368 Deschenaux,Yves (1½) ½ - ½
3 13816 Tissot,Pierre (0) - 91 Deschenaux,Bernar (2) - - +
4 16947 Wan Sergelen,Asga (0) - 310 Binder,Beat (1½) 1 - 0
5 14287 Mazreku,Vesel (½) - 2848 Chervet,Olivier (0) 0 - 1
6 14743 Scapuso,Ulisse (0) - 2440 Lafer,Jean-Jacque (0) 0 - 1
2 4. Echallens (4) - 7. Payerne I (0) 2½ - 3½
1 11321 Pahud,Cédric (0) - 15508 Stoeri,Simon (½) 0 - 1
2 15818 Emini,Emin (0) - 15377 Zarri,Florian (1) 0 - 1
3 11473 Mesot,Christian (0) - 16215 Stoeri,Laura (0) 0 - 1
4 17820 Pardey,Kevin (1) - 16130 Bonferroni,Thierr (0) 1 - 0
5 18555 Murati,Shkelzen (1) - 884 Auderset,Claude (0) 1 - 0
6 18076 Girardet,Julien (1) - 5803 Hofer,Friedrich (0) ½ - ½
3 2. GEL Lausanne I (0) - 5. Romont I (4) 1 - 5
1 2094 Bonvin,Jean-Roger (0) - 2182 Jenny,Gérald (1) 0 - 1
2 15470 Leresche,Samuel (½) - 1329 Gobet,Fernand (0) 0 - 1
3 16499 Fueglistaler,Andr (1) - 12096 Gobet,Tobie (1) 0 - 1
4 1382 Lavanchy,Marc-Hen (0) - 7223 Ducrest,Pierre (0) 0 - 1
5 11916 Bonnard,Vincent (1) - 5652 Bosson,Jean-Claud (1) 0 - 1
6 16715 Garcia Garcia,Rod (0) - 3313 Bulliard,Roland (1) 1 - 0
4 8. Monthey I (4) - 3. Prilly Crazy Hors (0) 4 - 2
1 1210 Perruchoud,Pierre (1) - 18352 Gasser,Bernard (0) 1 - 0
2 2272 Delacroix,Jean-Da (1) - 7348 Marro,Christian (½) ½ - ½
3 16392 Planchamp,Jacob (½) - 6565 Tcheau,Alain (1) 1 - 0
4 14167 Renda,Cataldo (½) - 14043 CLAUDE,Roger Dani (0) 0 - 1
5 14503 Parnigoni,Fabien (0) - 12440 Varvat,Thierry (0) ½ - ½
6 1566 Major,Stephan (2) - 7700 Chollet,Alain (½) 1 - 0