COUPE DU LEMAN 2009/2010 GENEVE

CATEGORIE B

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. AMATEURS GE II (6) - 8. BOIS-GENTIL GE II (10) 3 - 3
1 18671 Nandi,Robin James (1) - 11657 Schmid,Pablo (1) 0 - 1
2 17179 Ferro Luzzi,Giova (1½) - 13734 Müllhaupt,Philipp (2) 0 - 1
3 13786 Degove,Christophe (2) - 2319 Schaerer,Marc (2) ½ - ½
4 16993 Bouchelaghem,Arez (1½) - 5564 De Anna,Franco (2) ½ - ½
5 14036 Bandler,Marko (4) - 2576 Nawrocki,Bronisla (3) 1 - 0
6 5473 Schaerer,Marie-An (2½) - 4459 Yelegen,Garabed (3½) + - -
2 7. CE GENEVE II (8) - 5. ECHIQUIER ROMAND (6) 2½ - 3½
1 15279 Delmonico,Nils (4) - 1079 Reich,Erwin (0) 1 - 0
2 8747 Laftsidis,Nicolas (0) - 1810 Brunner,Claude (2½) ½ - ½
3 10255 Broome,Jeremy (3½) - 9933 Barbey,Daniel (1½) ½ - ½
4 4963 Thevenoz,Marc (4) - 3887 Conus,Gilbert (2) 0 - 1
5 10588 Surchat,Denise (3) - 2904 Bürkler,Fridolin (3½) ½ - ½
6 2356 Hakim,Victor (0) - 2522 Besada,Jorge (2½) 0 - 1
3 3. PLAINPALAIS II (1) - 1. VILLE DE GENEVE I (4) 2 - 4
1 15970 Fontaine,Yves (1½) - 2760 Conus,Raymond (2) 0 - 1
2 18442 Jagtiani,Philippe (0) - 3779 Steiner,Philippe (2) 0 - 1
3 Durand,Sébastien (0) - 7616 Schambacher,Mauri (½) ½ - ½
4 Guignot,Henri (0) - 9550 Garin,Daniel (2½) ½ - ½
5 16663 Ait Benbrahim,Moh (2½) - 4192 Christmann,René (1) 1 - 0
6 Forfait 1 (0) - 3570 Burri,René (3) - - +
4 6. LIGNON-VERNIER II (2) - 2. UIT (3) 4 - 2
1 1460 Smirnov,Ernest (0) - 8790 Hendi,Peter (2) 0 - 1
2 2580 Rechtya,Hassib (1) - Waisher,Wady (4) 0 - 1
3 7738 Bernard,Jean (1½) - 8271 Perewostchikow,Th (1) 1 - 0
4 15900 Dittmar,Michaël (2) - El Wardany,Samy (0) 1 - 0
5 1508 Fryc,Oldrich (1) - Fontaine,Ortiz (0) 1 - 0
6 2162 Berthoud,Jean-Mar (0) - Polidori,Stefan (0) 1 - 0