COUPE DU LEMAN 2009/2010 GENEVE

CATEGORIE A - Rondes 1 - 3

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. BOIS-GENTIL GE I (7) - 4. CE GENEVE I (5) 1 - 5
1 7909 Kupalov,Igor (1½) - 2767 Geiser,Laurent (1) 0 - 1
2 4109 Galeno,Ferdinando (1) - 10271 Vuilleumier,Alexa (1) 0 - 1
3 5710 De la Rosa,Damian (3½) - 16394 De Seroux,Camille (2) 0 - 1
4 11255 Stenz,Ludwig (1) - 16419 Delpin,Patrice (3½) 0 - 1
5 13734 Müllhaupt,Philipp (0) - 18574 Nadison,Leor (0) 0 - 1
6 11243 Rincon,José-Maria (1) - 13959 Meyer,Jörg-Dieter (2½) 1 - 0
2 7. PLAINPALAIS I (2) - 5. AMATEURS GE I (6) 2½ - 3½
1 6215 Lepcsényi,Tibor (½) - 7793 Volkan,Hakan (1½) 1 - 0
2 6639 Schmidt,Ivan (1) - 17570 Ginguené,Igor (1) 0 - 1
3 Bardel,Stéphane (0) - 18424 Le Bourhis,Gaël (1) 1 - 0
4 4082 Mafé-Coll,Lorenzo (1) - 18195 Kuznetsov,Volodym (2) 0 - 1
5 7110 Cattin,Jean-Pierr (2) - 1924 Graells,Ricardo (1) 0 - 1
6 5517 Lepcsényi,Georges (1) - 10993 Szorc,Piotr (3) ½ - ½
3 8. CAVALIERS FOUS I (1) - 2. NYON II (6) 4½ - 1½
1 2856 Leib-Ionescu,Agri (½) - 13501 De Abreu,Orlando (0) 1 - 0
2 16908 Boffa,Mauro (1½) - 8070 Kaye,Bart (1) 1 - 0
3 11051 Heuberger,Christi (0) - 18223 Prunescu,Claudiu (2) 0 - 1
4 4528 Schild,Christophe (½) - 14640 Bertola,Numa (1) ½ - ½
5 10221 Ruiz,José (2) - 17697 Fingerhut,Eric (0) 1 - 0
6 11138 Reymond,Marc (0) - 1675 Steiner,Pius (0) 1 - 0
4 3. LIGNON-VERNIER I (4) - 1. NYON I (1) 2 - 4
1 13650 Mergelkuhl,Dirk (3) - 12075 Bagri,Jaspaul (0) 0 - 1
2 14191 Sulstarova,Astrit (1½) - 14448 Sartori,Fabrizio (0) 1 - 0
3 727 Frutiger,Andreas (1½) - 17295 Le Bret,Ludovic (½) ½ - ½
4 2580 Rechtya,Hassib (1) - 8544 Lugeon,David (0) ½ - ½
5 15900 Dittmar,Michaël (½) - 10336 Bonferroni,Carlo (0) 0 - 1
6 14687 Etienne,Christoph (2) - 15534 Lugeon,François (0) 0 - 1