Coupe du Léman 2008-2009 VAUD

Catégorie A

Pairing list of round 7
PairN MNo Team Score - MNo Team Score Result
Board PlayID Player Score - PlayID Player Score Result
1 5. Joueur Lausanne (5) - 4. Vevey (11) 3 - 3
1 13718 Lehtivaara,Petri (2½) - 1822 Burnier,David (2½) ½ - ½
2 18082 Netzer,Jean (3) - 2848 Chervet,Olivier (4½) 1 - 0
3 14287 Mazreku,Vesel (0) - 4009 Bigler,David (0) 0 - 1
4 15374 Ahumada,Norberto (2½) - 91 Deschenaux,Bernar (3) ½ - ½
5 3085 Covarrubias,Victo (0) - 2761 Zingg,Daniel (1½) 0 - 1
6 16947 Wan Sergelen,Asga (3½) - 310 Binder,Beat (3) 1 - 0
 
2 2. Romont (8) - 8. Echallens (8) 0 - 6
1 12096 Gobet,Tobie (2½) - 2908 Patuzzo,Fabrizio (0) 0 - 1
2 3562 Dobler,Philippe (1) - 3072 Steenhuis,Jan (4) 0 - 1
3 15816 Oddin,Olivier (1½) - 14354 Duratti,Lindo (4) 0 - 1
4 5652 Bosson,Jean-Claud (2) - 15818 Emini,Emin (2½) 0 - 1
5 3313 Bulliard,Roland (3½) - 11471 Monthoux,Steve (3) 0 - 1
6 12095 Beekman,Jan (0) - 14274 Meylan,André (½) 0 - 1
 
3 1. Monthey (7) - 7. GEL Lausanne (3) 2 - 4
1 1210 Perruchoud,Pierre (3½) - 2851 Jaccard,Jonathan (1) 1 - 0
2 2272 Delacroix,Jean-Da (2) - 5779 Racloz,Michel (1) ½ - ½
3 1566 Major,Stephan (5) - 15470 Leresche,Samuel (3) 0 - 1
4 16392 Planchamp,Jacob (3½) - 7394 Segura,Jean-Manue (0) ½ - ½
5 13672 Besson,François (0) - 16715 Garcia Garcia,Rod (2) 0 - 1
6 2881 Abbet,Michel (0) - 1190 Krug,Harald (0) 0 - 1
 
4 6. Prilly Crazy-Hors (5) - 3. Joyeuse Eq. Lausa (1) 2 - 4
1 7700 Chollet,Alain (1) - 16943 Michel,Jean-Claud (2) ½ - ½
2 6565 Tcheau,Alain (2½) - 2622 Vianin,Pascal (0) 0 - 1
3 17385 Mircetic,Bojan (1½) - 1290 Jaquier,Daniel (½) ½ - ½
4 16496 Zago,Jérôme (4) - 1208 Gillieron,Jean-Ma (3) ½ - ½
5 17923 Lianza,Vincent (0) - 7910 Carrel,Jean-Luc (1½) 0 - 1
6 12440 Varvat,Thierry (2) - 14043 CLAUDE,Roger Dani (2½) ½ - ½