Coupe du Léman 2008-2009 VAUD

Catégorie A

Pairing list of round 4
PairN MNo Team Score - MNo Team Score Result
Board PlayID Player Score - PlayID Player Score Result
1 5. Joueur Lausanne (3) - 3. Joyeuse Eq. Lausa (0) 4 - 2
1 439 Zuodar,Lucio (½) - 1290 Jaquier,Daniel (½) + - -
2 18082 Netzer,Jean (1) - 1208 Gillieron,Jean-Ma (1) 1 - 0
3 15374 Ahumada,Norberto (2) - 16943 Michel,Jean-Claud (1) 0 - 1
4   Fernandez,Victor (1) - 14043 CLAUDE,Roger Dani (½) 0 - 1
5 16947 Wan Sergelen,Asga (1½) - 7910 Carrel,Jean-Luc (½) 1 - 0
6 331 Maye,Alain (1) -   Forfait (0) + - -
 
2 7. GEL Lausanne (2) - 4. Vevey (5) 0 - 6
1 16715 Garcia Garcia,Rod (1) - 3763 Jacot,Laurent (2½) 0 - 1
2 2851 Jaccard,Jonathan (1) - 2848 Chervet,Olivier (2½) 0 - 1
3 16499 Fueglistaler,Andr (0) - 91 Deschenaux,Bernar (1) 0 - 1
4 1190 Krug,Harald (0) - 310 Binder,Beat (1) 0 - 1
5 17482 Grumelli,Ivan (1) - 14581 Terrizzi,Salvator (0) 0 - 1
6   Forfait (0) - 220 Besson,Richard (½) - - +
 
3 8. Echallens (4) - 1. Monthey (3) 3½ - 2½
1 11607 Charmier,Grégory (1) - 16392 Planchamp,Jacob (2½) 1 - 0
2 11321 Pahud,Cédric (2) - 1210 Perruchoud,Pierre (1½) ½ - ½
3 14160 Grillon,Alexandre (0) - 13459 Defago,Patrice (1) 0 - 1
4 14354 Duratti,Lindo (2½) - 2272 Delacroix,Jean-Da (½) ½ - ½
5 15818 Emini,Emin (½) - 18167 Grept,Jonathan (0) 1 - 0
6 3072 Steenhuis,Jan (2) - 1566 Major,Stephan (2½) ½ - ½
 
4 6. Prilly Crazy-Hors (1) - 2. Romont (6) 4 - 2
1 7607 Oesch,Jean-Luc (0) - 3023 Savary,Michel (0) 1 - 0
2 6565 Tcheau,Alain (0) - 15816 Oddin,Olivier (1½) 1 - 0
3 5913 Challandes,Christ (0) - 42 Dousse,Jean-Jacqu (1) 0 - 1
4 16496 Zago,Jérôme (2) - 12096 Gobet,Tobie (2½) 1 - 0
5 7700 Chollet,Alain (0) - 5652 Bosson,Jean-Claud (1) 0 - 1
6 12440 Varvat,Thierry (1) -   Forfait (0) + - -