COUPE DU LEMAN - GENEVE 2008/2009

CATEGORIE C/D -

Pairing list of round 7
PairN MNo Team Score - MNo Team Score Result
Board PlayID Player Score - PlayID Player Score Result
1 3. Bois-Gentil GE II (3) - 5. Nyon III (5) 3 - 3
1 15023 Sharaf,Amr (1) - 17697 Fingerhut,Eric (2) 0 - 1
2 17308 Caorlin,Marco (2½) - 4253 Motschan,Alex (4) 1 - 0
3 2726 Torre,Marcel (4½) - 14706 Juchler,Céline (2) 1 - 0
4 3171 Wegmuller,Pierre (1½) - 14462 Gacic,Alexandre (2) 0 - 1
5 7121 Bujard,Didier (½) - 18344 Nespolo,Claude (0) 1 - 0
6 1433 Niegemeier,Karl-L (2) -   Lugeon,François (1) 0 - 1
 
2 1. Ville de Genève I (6) - 4. Bois-Gentil GE IV (2) 4½ - 1½
1 1105 Arlt,Hansjürgen (3½) - 17773 Bolli,Pierre-Alai (0) 1 - 0
2 13751 Haet,Olivier (3) - 5131 Mireval,François (0) 0 - 1
3 7276 Roeck,Philippe (3) - 15938 Kacem,Doris (1) 1 - 0
4 5387 Curty,François (1) - 10530 Steinmann,Philipp (½) ½ - ½
5 8182 Flamand,Pierre (2½) - 17427 Schürch,Bernard (0) 1 - 0
6 3656 Deffaugt,Denis (2) - 17241 Anthamatten,Mario (½) 1 - 0
 
3 2. Lignon-Vernier II (6) - 7. Poste-Swisscom (6) 6 - 0
1 2162 Berthoud,Jean-Mar (3½) -   Forfait 1 (0) + - -
2 9732 Meylan,Jean-Miche (2½) -   Forfait 2 (0) + - -
3 10361 Paugam,Georges (1) -   Forfait 3 (0) + - -
4 5150 Gandit,Gérard (2½) -   Forfait 4 (0) + - -
5 1508 Fryc,Oldrich (2) -   Forfait 5 (0) + - -
6 4973 Haensler,Andreas (3) -   Forfait 6 (0) + - -
 
4 8. Plainpalais II (9) - 6. Amateurs GE III (11) 3½ - 2½
1   Fischer,Rodolphe (3½) - 10996 Bays,Françis (4½) 1 - 0
2 16663 Ait Benbrahim,Moh (5) - 15933 Durand,Alexis (4) 1 - 0
3 15970 Fontaine,Yves (1) - 17531 Kempeneers,Pierre (3) 1 - 0
4 14339 Cox,Inneke (3) - 5514 Monnard,Daniel (3) ½ - ½
5   Guignot,Henri (1) - 10994 Deschenaux,Daniel (2½) 0 - 1
6 6639 Schmidt,Ivan (4) - 5223 Jungo,Hervé (5) 0 - 1